ÁREA | ALUMNO | DIRECTOR | TUTOR | TESIS |
BRN | Bella Flor Anahí Rodríguez Coronado | Dra. María Cristina Peñalba Garmendia | Dra. María Cristina Peñalba Garmendia | Dinámica del matorral espinoso en la región centro-este de Sonora, a través del registro polínico holoceno de la ciénega El Bamochi, Tepache. |
BRN | Cristina Azucena Silva Apoderado | Dr. Ramón Hector Barraza Guardado | Dr. Marco Antonio López Torres | Evaluación de la calidad bacteriológica y fisicoquímica del agua y ostión (Crassostrea gigas) cultivado en la laguna La Cruz, Bahía de Kino, Sonora. |
BRN | Francisca Andrea Trujillo Peralta | Dra. Kadiya del Carmen Calderón Alvarado | Dra. Kadiya del Carmen Calderón Alvarado | Evaluación de la Capacidad de Remoción de Cobre (Cu(II)) por un Consorcio Bacteriano nativo del jale minero de San Felipe de Jesús, Sonora. |
BRN | Madelina López Astorga | Dra. Maribel Ovando Martínez | Dra. Maribel Ovando Martínez | Microencapsulación de extracto fenólico de orujo de Vitis vinifera L. con potencial aplicación biotecnológica. |
BRN | Luis Gerardo Medrano Ruiz | Dra. Maribel Ovando Martínez | Dra. Maribel Ovando Martínez | Bioaccesibilidad de compuestos bioactivos asociados a la fracción indigerible de tres tipos de Capsicum annuum. |
ESZA | Juan Manuel Haro Medina | Dr. José Raúl Romo León | Dr. José Raúl Romo León | Análisis espacio-temporal de proxies de productividad en predios restaurados con distintos usos en zonas áridas y semiáridas del centro de Sonora. |
Área de Investigación: A = Acuacultura; BM = Biociencias Moleculares; EC = Ecología Costera; BRN =Biotecnología de Recursos Naturales; ESZA = Ecología y Sustentabilidad de Zonas Áridas; B = Biociencias.