2013
ÁREA* | ALUMNO | DIRECTOR | TUTOR | TESIS |
BRN | Saraí Agustín Salazar | Dra. Nohemí Gámez Meza | Dra. Nohemí Gámez Meza | Uso del endocarpio de la nuez (Caria illinoinensis) como fuente de antioxidantes y fibras de relleno en polímeros. |
BM | Carlos Alonso Ballesteros Córdova | Dr. Alejandro Varela Romero | Dr. Alejandro Varela Romero | Identidad específica de las poblaciones de la carpa del desierto (Gila eremica DeMarais, 1991) en las cuencas de los Ríos Sonora y Mátape, Sonora. |
B | Rafael Apolinar Bórquez López | Dr. Luis Rafael Martínez Córdova | Dr. Luis Rafael Martínez Córdova | Desarrollo de un sistema de automatizado basado en inteligencia artificial para mejorar la producción de camarón. |
A | Diana Fimbres Olivarría | Dr. José Antonio López Elías | Dr. José Antonio López Elías | Obtención y caracterización de polisacáridos sulfatados de la microalga Navicula sp. Cultivada en dos irradiancias y tres longitudes de onda. |
ESZA | César Hinojo Hinojo | Dr. Alejandro Castellanos Villegas | Dr. Alejandro Castellanos Villegas | Ecofisiología de la fotosíntesis, productividad neta y uso de agua en ecosistemas desérticos y transformados a sabana de zacate buffel en Sonora. |
ESZA | Romeo Méndez Estrella | Dr. José Raúl Romo León | Dr. José Raúl Romo León | Modelación espacial de áreas críticas para la oferta de servicios ecosistémicos en regiones semiáridas del noroeste de México. |
A | Angélica Moreno Arias | Dr. José Antonio López Elías | Dr. José Antonio López Elías | Efecto de alimentos con diferentes concentraciones de harina de pescado sobre actividad enzimática digestiva y composición del camarón blanco (Litopenaeus vannamei) y de los bioflóculos en cultivo a baja salinidad. |
A | Jesús Alberto Pérez Acosta | Dr. Luis Rafael Martínez Córdova | Dr. Luis Rafael Martínez Córdova | Identificación y caracterización de las proteínas integrales de membrana de la bacteria de la necrosis hepatopancreática y de la cepa ATCC17802 y cepa 22 de Vibrio parahaemolyticus. |
BM | María Eugenia Rentería Martínez | Dr. Luis Enrique Gutiérrez Millán | Dr. Luis Enrique Gutiérrez Millán | Caracterización morfológica y análisis filogenético multilocus (ITS, TEF y RPB2) del complejo fúngico asociado a pudrición de raíz en sandía en Sonora, México. |
A | Perla Urquidez Bejarano | Dra. Mayra Lizett González Félix | Dra. Mayra Lizett González Félix | Estudios de la madurez gonadal del pez ángel rey Holacanthus passer (Valenciennes, 1846) y de la curvina de aleta corta Cynoscion parvipinnis (Ayres, 1861): composición proximal, perfil de ácidos grasos y descripción histológica de las fases de desarrollo. |
*Área de Investigación: A = Acuacultura; BM = Biociencias Moleculares; EC = Ecología Costera; BRN =Biotecnología de Recursos Naturales; ESZA = Ecología y Sustentabilidad de Zonas Áridas; B = Biociencias.