ÁREA* | PROFESOR Tutor/Director (a) | ESTUDIANTE | TESIS |
ESZA | Dr. Alejandro Castellanos Villegas | Hernán Celaya Michel | Cambios en la diversidad funcional de la vegetación en la región centro de Sonora y su efecto en la dinámica de nitrógeno y respiración del suelo. |
A | Dr. Gerardo Navarro García | Elizabeth Cota Quiñónez | Efecto de antioxidantes naturales en la estabilidad del aceite de hígado de raya (Rhinoptera bonasus). |
BRN | Dr. Luis Ángel Medina Juárez | Rocío Guadalupe Hurtado Banda | Determinación de mercurio total en hígado y músculo de tiburones provenientes de las pesquerías de Sonora y Sinaloa, México. |
BRN | Dr. Armando Tejeda Mansir | Edgar Sandoval Petris | Bioproceso para la obtención de un vector de ADN plasmídico de uso potencial como vacuna contra Leptospirosis en Sonora. |
ESZA | Dr. Alejandro Castellanos Villegas | Marcelo Gurrola Mac | Contribución de las especies dominantes a los flujos de CO2 y agua en el matorral subtropical en Sonora. |
*Área de Investigación: A = Acuacultura; BM = Biociencias Moleculares; EC = Ecología Costera; BRN =Biotecnología de Recursos Naturales; ESZA = Ecología y Sustentabilidad de Zonas Áridas; B = Biociencias.