ÁREA* | PROFESOR Tutor/Director (a) | ESTUDIANTE | TESIS |
EC | Dr. Alf Enrique Meling López | Emmanuel Mario Bernal Loaiza | Visitantes florales y fenología floral del mangle negro Avicennia germinans L. en el estero La Cruz, Bahía de Kino, Sonora. |
ESZA | Dr. José Raúl Romo León | Ana Karen Bustamante Icedo | Efectos de factores ambientales y uso de suelo en la fenología de tres áreas prioritarias para la conservación en el Noroeste de México. |
B | Dra. Reyna Amanda Castillo Gámez | Luis Omar Calva Pérez | Factores ambientales y biológicos sobre la diversidad faunística presente en la cueva de La Mariana y cueva El Tigre en el Estado de Sonora. |
ESZA | Dr. Alejandro Castellanos Villegas | Carlos Alfredo Robles Zazueta | Reservorios de carbono en manglares del noroeste de México con historias ecológicas contratantes. |
ESZA | Dr. Alejandro Castellanos Villegas | Carolina Trujillo López | Estequiometría ecológica y biomasa microbiana del suelo en comunidades vegetales naturales y con presencia del zacate buffel (Cenchrus ciliaris L) de la Región Central de Sonora. |
B | Dr. José Eduardo Valdez Holguín | Celia Guadalupe Valenzuela Sánchez | Tendencia de la temperatura superficial del mar, nivel medio del mar e incidencia de vientos en la Región Central del Golfo de California. |
A | Dr. Luis Rafael Martínez Córdova | Emmanuel Villanueva Gutiérrez | Efecto de temperatura y dieta en la inducción a la maduración y desove de la almeja reina (Dosinia ponderosa). |
*Área de Investigación: A = Acuacultura; BM = Biociencias Moleculares; EC = Ecología Costera; BRN =Biotecnología de Recursos Naturales; ESZA = Ecología y Sustentabilidad de Zonas Áridas; B = Biociencias.