2021
ÁREA* | ALUMNO | DIRECTOR | TUTOR | TESIS |
ESZA | Anays Cecilia Blanco Gutiérrez | Dr. Alejandro Varela Romero | Dr. Alejandro Varela Romero | Análisis económico-financiero y ecológico del aprovechamiento cinegético del venado bura (Odocoileus hemionus) en forma comparativa con la ganadería extensiva de bovinos en Sonora. |
ESZA | Daysi Yamileth López Baltazar | Dr. Alf Enrique Meling López | Diversidad de ácaros edáficos asociados a la vegetación costera de Bahía de Kino, Sonora. | |
BRN | Isis Pérez Concepción | Dr. Armando Tejeda Mansir | Dr. Armando Tejeda Mansir | Diseño de una nanovacuna multi-epitópica contra Leishmania mexicana. |
ESZA | Iván Roberto Barreras Gutiérrez | Dr. Alejandro Varela Romero | Dr. Alejandro Varela Romero | Determinación de la dieta del venado bura (Odocoileus hermionus eremicus) en el noroeste de Sonora, México. |
A | Jesús Encinas Mungarro | Dra. Mayra Lizett González Félix | Dra. Mayra Lizett González Félix | Tasa de cambio del perfil de ácidos grasos ω-3 y ω-6 del filete de Oreochromis niloticus en respuesta al lípido dietario. |
EC | Joel González Laurean | Dr. Alf Enrique Meling López | Diversidad de artrópodos asociados a la vegetación costera de Bahía de Kino, Sonora. | |
ESZA | José Abraham Gámez Lucero | Dr. Alejandro Emilio Castellanos Villegas | Dr. Alejandro Emilio Castellanos Villegas | Desordenes fisiológicos en huertas de nogal pecanero de Sonora. |
ESZA | Juan Pablo Córdova Castillo | Dr. Alejandro Varela Romero | Dr. Alejandro Varela Romero | Determinación estacional de la dieta del berrendo sonorense (Antilocapra americana sonoriensis) en el Noroeste de Sonora. |
A | Reyna Dayhana Félix Berumen | Dr. Martín Pérez Velázquez | Dr. Martín Pérez Velázquez | Efecto de carotenoides dietarios sobre la pigmentación de la damisela de Limbaugh, Chromis limbaughi. |
BRN | Víctor André De la Torre Velázquez | Dr. Miguel Ángel Hernández Oñate | Dra. Ángela Corina Hayano Kanashiro | Análisis de variabilidad genética y composición química de frutos de pitaya dulce (Stenocereus thurberi). |
*Área de Investigación: A = Acuacultura; BM = Biociencias Moleculares; EC = Ecología Costera; BRN =Biotecnología de Recursos Naturales; ESZA = Ecología y Sustentabilidad de Zonas Áridas; B = Biociencias.