PERFIL DE INGRESO
El aspirante para ingresar al Doctorado en Biociencias deberá tener un profundo interés en desarrollar investigación científica original en el área de su interés, además de poseer conocimientos avanzados de las ciencias biológicas, moleculares, además de conocimientos básicos en física y matemáticas, preferentemente. Deberá distinguir y aplicar el método científico en forma rigurosa, basado en el razonamiento matemático o estadístico cuando así se requiera, utilizando las técnicas de investigación documental. También tendrá que dominar programas computacionales básicos de procesamiento de texto (ej. Word), de datos (es deseable el uso de bases y programas estadísticos más sofisticados que el Excel), y presentación (ej. PowerPoint) y capacidad para aprender y utilizar los especializados en su área de interés, entre otros, utilizando herramientas de Internet, así como tener un dominio avanzado del idioma inglés.
El estudiante que ingresa a este posgrado deberá manifestar una actitud honesta, de responsabilidad y perseverancia, iniciativa y creatividad. En particular capacidad de entendimiento, integración y análisis crítico de conocimientos. Habrá de mostrar de manera indudable, cualidades para la investigación independiente y el trabajo en equipo, liderazgo, conciencia social, pensamiento y actitudes críticas y propositivas.
El Plan de Estudios 2072 del Doctorado en Biociencias está basado en un sistema de créditos; en total se deberá cubrir un mínimo de 200 créditos de los cuales 20 corresponden a asignaturas obligatorias del eje básico, 140 de asignaturas obligatorias del eje integrador, 8 asignaturas optativas del eje básico y *32 optativas del eje especializante.
En el caso de que el estudiante haya registrado una opción terminal en su kárdex, deberá cumplir con la materia obligatoria correspondiente al área de su opción terminal y aprobar un total de 24 créditos de materias optativas dentro de esa misma área. Dentro de estos 24 créditos, es posible incluir una asignatura optativa general.
Si el estudiante no cuenta con una opción terminal, egresará bajo el título de «Doctora o Doctor en Biociencias» y deberá completar 32 créditos de materias optativas, las cuales podrán seleccionarse de cualquier área.
Mapa curricular del Doctorado en Biociencias (2072)
| Semestre | Materias | Créditos |
| 1° | -Bioestadística -Biociencias -Optativa Especialización -Trabajo de Investigación I | 10 10 8 16 |
| 2° | -Optativa Especialización -Optativa Especialización -Optativa general -Trabajo de Investigación II | 8 8 8 16 |
| 3° | -Temas Selectos -Seminario de Tesis I -Trabajo de Investigación III | 8 10 8 |
| 4° | -Seminario de Tesis II -Trabajo de Investigación IV | 10 16 |
| 5° | -Seminario de Tesis III -Trabajo de Investigación V | 10 16 |
| 6° al 9° | -Defensa Disertación Doctorado | 30 |
| Total créditos | 200 |
Este plan se aplica a los estudiantes que hayan ingresado en el año 2023 o en años anteriores.
Plan de estudios 2073 del Doctorado en Biociencias
El Plan de Estudios 2073 del Doctorado en Biociencias establece que el mínimo de créditos que un alumno debe aprobar durante su estadía en el doctorado es de 222 en 8 semestres. De estos créditos, 198 corresponden a materias obligatorias acreditables y los restantes a materias optativas, de acuerdo al mapa curricular.
MAPA CURRICULAR DEL DOCTORADO EN BIOCIENCIAS
Este plan es aplicable a los estudiantes que ingresaron a partir del año 2024.
En ambos planes, durante el cuarto semestre los estudiantes deberán realizar los exámenes predoctorales, los cuales constarán de una parte escrita y una oral, constituyendo ambas partes una sola calificación, que se asentará en los términos que se establecen en los lineamientos del posgrado en Biociencias. Esta calificación será determinante para la continuidad del alumno en el programa de doctorado.
ASIGNATURAS
| TABLA DE ASIGNATURAS | ||||||||
| EJE | Periodo lectivo recomendado (semestre) | Nombre de la Asignatura/Espacio Educativo | Carácter | Créditos | Horas totales a la semana | Horas teoría a la semana | Horas Prácticas a la semana | |
| Integrador | I | Actividad Académica de Investigación I | Obligatorio | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| Integrador | II | Actividad Académica de Investigación II | Obligatorio | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| Integrador | III | Actividad Académica de Investigación III | Obligatorio | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| Integrador | IV | Actividad Académica de Investigación IV | Obligatorio | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| Integrador | V | Actividad Académica de Investigación V | Obligatorio | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| Integrador | VI | Actividad Académica de Investigación VI | Obligatorio | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| Integrador | VII | Actividad Académica de Investigación VII | Obligatorio | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| Integrador | VIII | Actividad Académica de Investigación VIII | Obligatorio | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| Integrador | I | Seminario de Tesis I | Obligatorio | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Integrador | II | Seminario de Tesis II | Obligatorio | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Integrador | III | Seminario de Tesis III | Obligatorio | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Integrador | IV | Seminario de Tesis IV | Obligatorio | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Integrador | V | Seminario de Tesis V | Obligatorio | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Integrador | VI | Seminario de Tesis VI | Obligatorio | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Integrador | VII | Seminario de Tesis VII | Obligatorio | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Integrador | VIII | Seminario de Tesis VIII | Obligatorio | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Integrador | IV-VII | Actividades Académicas Complementarias | Obligatorio | 36 | 20 | 20 | 0 | |
| Integrador | V-VII | Estancia de Investigación | Obligatorio | 20 | 10 | 10 | 0 | |
| Integrador | VIII | Defensa Disertación Doctorado | Obligatorio | 30 | 15 | 15 | 0 | |
| EJE | Periodo lectivo recomendado (semestre) | Nombre de la Asignatura/Espacio Educativo | Carácter (OPTATIVO) | Créditos | Horas totales a la semana | Horas teoría a la semana | Horas Prácticas a la semana | |
| Básico | I | Biociencias | Optativo | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| Básico | I | Bioestadística | Optativo | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| Integrador | II | Redacción de Informes y Artículos Científicos | Optativo | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| Integrador | II | Diseño de Experimentos | Optativo | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| LIES: BIOTECNOLOGÍA DE RECURSOS NATURALES | ||||||||
| ÁREA DE INVESTIGACIÓN: ACUACULTURA | ||||||||
| Especializante | Acuacultura y medio ambiente | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Bioquímica de la nutrición | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Cultivo de crustáceos | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Cultivo de microalgas | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Cultivo de moluscos bivalvos | Optativo | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
| Especializante | Cultivo de peces | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Ecofisiología de crustáceos | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Ecofisiología de peces | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Formulación de proyectos de investigación en acuacultura | Optativo | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| Especializante | Manejo y calidad del agua | Optativo | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
| Especializante | Nutrición acuícola | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Patología y sanidad acuícola | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| ÁREA DE INVESTIGACIÓN: BIOTECNOLOGÍA DE RECURSOS NATURALES | ||||||||
| Especializante | Análisis bioeconómico | Optativo | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| Especializante | Análisis instrumental avanzado | Optativo | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
| Especializante | Bioquímica de plantas | Optativo | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
| Especializante | Biotecnología | Optativo | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
| Especializante | Fitoquímica | Optativo | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
| Especializante | Micropropagación de plantas | Optativo | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
| Especializante | Respuesta al estrés en plantas: Enfoque molecular y Fisiológico | Optativo | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
| LIES: ECOLOGÍA Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES | ||||||||
| ÁREA DE INVESTIGACIÓN: BIOCIENCIAS MOLECULARES | ||||||||
| Especializante | Análisis de biomoléculas | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Biodiversidad y ecología molecular | Optativo | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
| Especializante | Biología celular | Optativo | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| Especializante | Biología molecular y bioinformática | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Biotecnología y ADN recombinante | Optativo | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| Especializante | Filogenética y evolución molecular | Optativo | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
| Especializante | Fisiología celular | Optativo | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| Especializante | Genética de poblaciones y evolución | Optativo | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
| Especializante | Genética molecular humana | Optativo | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| Especializante | Genómica | Optativo | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| Especializante | Microbiología molecular | Optativo | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| Especializante | Moléculas con actividad biológica | Optativo | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
| ÁREA DE INVESTIGACIÓN: ECOLOGIA MARINA | ||||||||
| Especializante | Biología marina | Optativo | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
| Especializante | Ecología de los bentos | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Ecología de plancton | Optativo | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
| Especializante | Ecología marina | Optativo | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
| Especializante | Ecología vegetal costera | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Oceanografía | Optativo | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
| Especializante | Oceanografía pesquera | Optativo | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
| ÁREA DE INVESTIGACIÓN: ECOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD DE ZONAS ARIDAS | ||||||||
| Especializante | Biogeografía | Optativo | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| Especializante | Biología de la conservación | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Ecofisiología vegetal | Optativo | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
| Especializante | Ecología de la restauración | Optativo | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
| Especializante | Ecología de los vertebrados terrestres | Optativo | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| Especializante | Ecología y sustentabilidad de zonas áridas | Optativo | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
| Especializante | Funcionamiento de ecosistemas y cambio global | Optativo | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
| Especializante | Historia natural del Desierto Sonorense | Optativo | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| Especializante | Impactos ecológicos de las zonas áridas de México | Optativo | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| Especializante | Manejo de fauna silvestre | Optativo | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
| Especializante | Sistemas de información geográfica y percepción remota | Optativo | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
| Especializante | Paleoambientes del Cuaternario | Optativo | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
